Primul pronostic este gratuit; pronosticurile suplimentare necesită PRO. O generare refuzată din lipsă de date nu consumă accesul gratuit. Vezi planurile →
Alege limitele. Analizăm datele.
Pronosticuri de fotbal cu cote reale, probabilități explicate și verificarea calității datelor.
Validarea modelului
Validare retrospectivă exploratorie; disponibilitatea datelor înainte de meci nu este certificată. Generarea este blocată până la validare strictă.
Model: KMK-P1 · actualizat 14.11.2026 19:25 · meciuri de test: 145 · calibrare: 182
Antrenare înainte de 14.02.2026 02:00; alegerea parametrilor înainte de 14.04.2026 03:00; calibrare înainte de 03.09.2026 03:00; evaluare pe perioada ulterioară. Scoruri binare, mai mici sunt mai bune.
| Piață | Meciuri testate | Brier | Log loss | Eroare calibrare ECE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 0.2436 | 0.6786 | 0.1025 |
| X | 145 | 0.1515 | 0.4830 | 0.0743 |
| 2 | 145 | 0.1968 | 0.5773 | 0.0938 |
| 1X | 145 | 0.1968 | 0.5773 | 0.0938 |
| X2 | 145 | 0.2436 | 0.6786 | 0.1025 |
| 12 | 145 | 0.1515 | 0.4830 | 0.0743 |
| O2.5 | 145 | 0.2266 | 0.6459 | 0.0954 |
| U2.5 | 145 | 0.2266 | 0.6459 | 0.0954 |
| BTTS | 145 | 0.2525 | 0.7038 | 0.0852 |
| NO_BTTS | 145 | 0.2525 | 0.7038 | 0.0852 |
ROI istoric și comparație cu piața: indisponibile — nu există cote istorice verificabile.
Performanță pe competiții și perioade (piața 1)
Competiții
openliga|2. Fußball-Bundesliga: n=38, Brier 0.2774, log loss 0.7526
openliga|3. Liga: n=47, Brier 0.2583, log loss 0.7121
openliga|1. Fußball-Bundesliga: n=49, Brier 0.2200, log loss 0.6263
openliga|Champions League: n=11, Brier 0.1690, log loss 0.5135
Luni
2026-09: n=55, Brier 0.2161, log loss 0.6232
2026-10: n=68, Brier 0.2679, log loss 0.7296
2026-11: n=22, Brier 0.2372, log loss 0.6597
Biletele mele salvate
Autentifică-te pentru salvarea pronosticurilor.